Les Einsatzgruppen
Le « Rapport Jäger »
Rédigé par le SS-Standartenführer Karl Jäger, commandant de l'Einsatzkommando 3 de l'Einsatzgruppe A, ce rapport fournit une comptabilité sanglante et détaillée des sorties meurtrières de ces « unités spéciales » dans l'URSS occupée par les Nazis. La plupart du temps, les chiffres des Juifs assassinés sont divisés en trois catégories, « les hommes juifs », « les femmes juives », et « les enfants juifs ». Pendant les cinq mois couverts par ce rapport, l'E.K.3 a assassiné 137 346 personnes, presque toutes juives, dont un tiers d'enfants, et un tiers de femmes.
|
Le commandant de la sécurité et du SD Einsatzkommando 3 | Kauen, 1er Décembre 1941 |
|
---------------------------- |Affaires du Reich, Secret!| ---------------------------- |
fait en 5 exemplaires exemplaire n°4 |
| Bilan des exécutions effectuées par les commandos spéciaux EK3 jusqu'au 1er décembre 1941 |
|
Le commando EK3 est entré en action le 2 juillet 1941 pour accomplir une mission spéciale et assurer la sécurité. (Sa mission a commencé le 9 août 1941 dans la région de Vilna le 2 octobre 1941 dans la région de Schaulen. Jusqu'à cette date, Vilna était du ressort du commando n°9 et Schaulen du commando n°2.) |
| Conformément à mes instructions et à mes ordres, les patriotes lituaniens ont procédé aux exécutions suivantes: | |||
| 4.7.41 | Kauen-Fort VII | 416 Juifs, 47 Juives | 463 |
| 6.7.41 | Kauen-Fort VII | Juifs | 2 514 |
| Après avoir constitué un roulement de commandos sous les ordres du SS-Obersturmführer Hamann et de 8 à 10 hommes fiables appartenant au commando EK3, nos hommes ont procédé aux opérations citées ci-dessous en collaboration avec les patriotes lituaniens: | |||
| 7.7.41 | Mariampole | Juifs | 32 |
| 8.7.41 | Mariampole | 14 Juifs, 5 cadres comm. | 19 |
| 8.7.41 | Girkalinei | Cadres comm. | 6 |
| 9.7.41 | Wendziogala | 32 Juifs, 2 Juives, 1 Lituanienne, 2 comm. lituaniens, 1 comm. russe | 38 |
| 9.7.41 | Kauen-Fort VII | 21 Juifs, 3 Juives | 24 |
| 14.7.41 | Mariampole | 21 Juifs, 1 Russ., 9 comm. lit. | 31 |
| 17.7.41 | Babtei | 8 cadres comm. (dont 6 Juifs) | 8 |
| 18.7.41 | Mariampole | 39 Juifs, 14 Juives | 53 |
| 19.7.41 | Kauen-Fort VII | 17 Juifs, 2 Juives, 4 comm. lit. dont 2 femmes, 1 comm. all. | 26 |
| 21.7.41 | Panevezys | 59 Juifs, 11 Juives, 1 Lituanienne, 1 Polonais, 22 comm. lit., 9 comm. russes. | 103 |
| 22.7.41 | Panevezys | 1 Juif | 1 |
| 23.7.41 | Kedainiai | 83 Juifs, 12 Juives, 14 comm. russes., 15 comm. lit., 1 off. Pol. russe. | 125 |
| 25.7.41 | Mariampole | 90 Juifs, 13 Juives | 103 |
| 28.7.41 | Panevezys | 234 Juifs, 15 Juives, 19 comm russes., 20 comm. lit. | 288 |
| ------------------- | |||
| sous-total | 3 384 | ||
|
| |||
|
Feuille 2. | |||
| total reporté |
3 384 | ||
| 29.7.41 | Rasainiai | 254 Juifs, 3 comm. lit. | 257 |
| 30.7.41 | Agriogala | 27 Juifs, 11 comm. lit. | 38 |
| 31.7.41 | Utena | 235 Juifs, 16 Juives, 4 comm. lit., 1 meutrier récidiviste | 256 |
| 31.7.41 | Wendziogala | 13 Juifs, 2 meutriers | 15 |
|
Mois d'août: | |||
| 1.8.41 | Ukmerge | 254 Juifs, 42 Juives, 1 comm. pol., 2 agents Lit. du NKWD, 1 maire de Jonova qui donna l'ordre d'incendier la ville de Jonova | 300 |
| 2.8.41 | Kauen-Fort IV | 170 Juifs, 1 Juif USA, 1 Juive USA, 33 Juives, 4 communistes lit. | 209 |
| 4.8.41 | Panevezys | 362 Juifs, 41 Juives, 5 comm. russes, 14 comm. lit. | 422 |
| 5.8.41 | Rasainiai | 213 Juifs, 66 Juives | 279 |
| 7.8.41 | Uteba | 483 Juifs, 87 Juives, 1 Lituanien qui dépouillait les cadavres des soldats allemands | 571 |
| 8.8.41 | Ukmerge | 620 Juifs, 82 Juives | 702 |
| 9.8.41 | Kauen-Fort IV | 484 Juifs, 50 Juives | 534 |
| 11.8.41 | Panevezys | 450 Juifs, 48 Juives, 1 Lit. 1 Russ. | 500 |
| 13.8.41 | Alytus | 617 Juifs, 100 Juives, 1 criminel | 719 |
| 14.8.41 | Jonava | 497 Juifs, 55 Juives | 552 |
|
15 et 16.8.41 |
Rokiskis |
3200 Juifs, Juives, et enfants j., 5 comm. lit., 1 Polonais, 1 partisan |
3 207 |
|
9 au 16.8.41 |
Rassainiai |
294 Juives, 4 enfants juifs |
298 |
|
27.6 au 14.8.41 | Rokiskis | 493 Juifs, 432 russes, 56 Lituaniens (tous communistes actifs) | 981 |
| 18.8.41 | Kauen-Fort IV | 689 Juifs, 402 Juives, 1 Polonaise, 711 intell. juifs du Ghetto en représailles pour un sabotage | 1 812 |
| 19.8.41 | Ukmerge | 298 Juifs, 255 Juives, 1 off. pol. russe, 88 enfants juifs, 1 comm. russe | 645 |
| 22.8.41 | Dünaburg | 3 comm. russ., 2 Lettons (dont un meurtrier), 1 garde rouge russe, 3 Polonais, 3 Tziganes, 1 femme tzigane, 1 enfant tzigane, 1 Juif, 1 Juive, 1 Arménien, 2 off. pol. russes. (vérifié à la prison de Dünaburg) | 21 |
| ------------------- | |||
| sous-total | 16 152 | ||
|
| |||
|
Feuille 3. | |||
| total reporté |
16 152 | ||
| 22.8.41 | Aglona |
Malades mentaux: 269 hommes,
227 femmes,
48 enfants |
544 |
| 23.8.41 | Panevezys | 1312 Juifs, 4602 Juives, 1609 enfants juifs | 7 523 |
|
18 au 22.8.41 | Kr. Rasainiai | 466 Juifs, 440 Juives, 1020 enfants juifs | 1 926 |
| 25.8.41 | Obeliai | 112 Juifs, 627 Juives, 421 enfants juifs | 1 160 |
|
25 au 26.8.41 | Seduva | 230 Juifs, 275 Juives, 159 enfants juifs | 664 |
| 26.8.41 | Zarasai | 767 Juifs, 1113 Juives, 1 comm. lit., 687 enfants juifs, 1 femme russe communiste | 2 569 |
| 28.8.41 | Pasvalys | 402 Juifs, 738 Juives, 209 enfants juifs | 1 349 |
| 26.8.41 | Kaisiadorys | Tous les Juifs, Juives, et enfants juifs | 1 911 |
| 27.8.41 | Prienai | Tous les Juifs, Juives, et enfants juifs | 1 078 |
| 27.8.41 |
Dagda et Kraslawa | 212 Juifs, 4 prisonn. de guerre russes | 216 |
| 27.8.41 | Joniskia | 47 Juifs, 165 Juives, 143 enfants juifs | 355 |
| 28.8.41 | Wilkia | 76 Juifs, 192 Juives, 134 enfants juifs | 402 |
| 28.8.41 | Kedainiai | 710 Juifs, 767 Juives, 599 enfants juifs | 2 076 |
| 29.8.41 |
Rumsiskis et Ziezmariai |
20 Juifs, 567 Juives, 197 enfants juifs | 784 |
| 29.8.41 |
Utena et Moletai |
582 Juifs, 1731 Juives, 1469 enfants juifs | 3 782 |
|
13 au 31.8.41 |
Alytus et environs |
233 Juifs | 233 |
|
Mois de septembre: | |||
| 1.9.41 | Mariampole | 1763 Juifs, 1812 Juives, 1404 enfants juifs, 109 malades mentaux, 1 citoyen allemand marié à une Juive, 1 femme russe | 5 090 |
| ------------------- | |||
| sous-total | 47 814 | ||
|
| |||
|
Feuille 4. | |||
| total reporté |
47 814 | ||
|
28.8 au 2.9.41 4.9.41 4.9.41 5.9.41 25.8 au 6.9.41 9.9.41 9.9.41 10.9.41 10.9.41 11.9.41 11.9.41 12.9.41 |
Darsuniskis Carliava Jonava Petrasiunai Jesuas Ariogala Jasvainai Babtei Wenziogala Krakes Pravenischkis Cekiske Seredsius Velinona Zapiskis Ukmerge Nettoyage de Rasainiai de Georgenburg Alytus Butrimonys Merkine Varena Leipalingis Seirijai Simnas |
10 Juifs, 69 Juives, 20 enfants j. 73 " 113 " 61 " 112 " 1200 " 244 " 30 " 72 " 23 " 26 " 72 " 46 " 207 " 260 " 195 " 86 " 110 " 86 " 20 " 41 " 22 " 42 " 113 " 97 " 448 " 476 " 201 " 247 " 6 " 22 " 64 " 60 enfants j. 6 " 61 " 126 " 6 " 71 " 86 " 47 " 118 " 13 " 1123 " 1849 " 1737 " 16 " 412 " 415 " tous " tous " tous " 287 " 640 " 352 " 67 " 370 " 303 " 223 " 640 " 276 " 541 " 141 " 149 " 60 " 70 " 25 " 229 " 384 " 340 " 68 " 197 " 149 " |
99 247 1 556 125 144 662 282 83 252 1 125 253 146 193 159 178 4 709 843 412 1 279 740 854 831 155 953 414 |
|
11 et 12.9.41 | Uzusalis | Expédition punitive contre des habitants coupables d'avoir ravitaillé des partisans russ. et dont certains possédaient des armes | 43 |
| 26.9.41 | Kauen-F. IV | 412 Juifs, 615 Juives, 581 enfants juifs (malades ou supposés contagieux) | 1 608 |
| ------------------- | |||
| sous-total | 66 159 | ||
|
| |||
|
Feuille 5. | |||
| total reporté |
66 159 | ||
|
Mois d'octobre: | |||
| 2.10.41 | Zagare | 633 Juifs, 1107 Juives, 496 enfants juifs (tandis qu'on emmenait ces Juifs, une émeute éclata qui fut aussitôt écrasée. En l'occurence, 150 Juifs furent exécutés sur-le-champ, 7 Partisans russes blessés) | 2 236 |
| 4.10.41 | Kauen-F.IX | 315 Juifs, 712 Juives, 818 enfants juifs (Opération de représailles parce qu'on avait tiré sur un policier all. dans le ghetto) | 1 845 |
| 29.10.41 | Kauen-F.IX | 2007 Juifs, 2920 Juives, 4273 enfants juifs (Nettoyage du ghetto des Juifs superflus) | 9 200 |
|
Mois de novembre: | |||
| 3.11.41 | Lazdijai | 485 Juifs, 511 Juives, 539 enfants juifs | 1 535 |
| 15.11.41 | Wilkowiski | 36 Juifs, 48 Juives, 31 enfants juifs | 115 |
| 25.11.41 | Kauen-F.IX | 1159 Juifs, 1600 Juives, 175 enfants juifs (transférés de Berlin, Munich et Francfort/M.) | 2 934 |
| 29.11.41 | Kauen-F.IX | 693 Juifs, 1155 Juives, 152 enfants juifs (transférés de Vienne et Breslau) | 2 000 |
| 29.11.41 | Kauen-F.IX | 17 Juifs, 1 Juive, qui ont enfreint la loi du ghetto, 1 All. du Reich qui s'était converti à la religion juive et avait fréquenté une école rabbinique, puis 15 terroristes du groupe Kalinine | 34 |
|
Section locale des commandos
spéciaux EK3 à Dünaburg pendant
la période du 13.7-21.8.41: | 9012 Juifs, Juives et enfants juifs, 573 activistes communistes | 9 585 | |
|
Section locale des
commandos spéciaux EK3 à Vilna: | |||
|
12.8 au 1.9.41 | Vilna-centre | 425 Juifs, 19 Juives, 8 Communistes, 9 femmes communistes | 461 |
| 2.9.41 | Vilna-centre | 864 Juifs, 2019 Juives, 817 enfants juifs (action spéciale, des Juifs ayant tiré sur des soldats allemands) | 3 700 |
| ------------------- | |||
| sous-total | 99 084 | ||
|
| |||
|
Feuille 6. | |||
| total reporté |
99 084 | ||
|
12.9.41 17.9.41 20.9.41 22.9.41 24.9.41 25.9.41 27.9.41 30.9.41 4.10.41 6.10.41 9.10.41 16.10.41 21.10.41 25.10.41 27.10.41 30.10.41 6.11.41 19.11.41 19.11.41 20.11.41 25.11.41 |
Vilna Centre " " Nemencing Novo-Wilejka Riesa Jahiunai Eysisky Trakai Vilna Centre Semiliski Svenciany Vilna Centre " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
993 Juifs, 1670 Juives, 771 enfants j. 337 " 687 " 247 " et 4 communistes lit. 128 Juifs, 176 Juives, 99 " 468 " 495 " 196 " 512 " 744 " 511 " 215 " 229 " 131 " 989 " 1636 " 821 " 366 " 483 " 597 " 432 " 1115 " 436 " 213 " 359 " 390 " 1169 " 1840 " 717 " 382 " 507 " 257 " 718 " 1063 " 586 " - " 1776 " 812 " 946 " 184 " 73 " 382 " 789 " 362 " 340 " 749 " 252 " 76 " 77 " 18 " 6 prisonniers de guerre, 8 Polonais 3 " " 9 Juifs, 46 Juives, 8 enfants j. 1 Polonais pour possession d'armes et autre matériel de guerre |
3 334 1 271 403 1 159 1 767 575 3 446 1 446 1 983 962 3 726 1 146 2 367 2 578 1 203 1 553 1 341 171 14 3 64 |
|
Section des commandos EK3 à Minsk pendant la période du 28.9-17.10.41: | |||
|
Pleschnitza Bischolin Scak Bober Uzda |
620 Juifs, 1285 Juives, 1126 enfants juifs and 19 Comm. | 3 050 | |
| --------------------------- | |||
| 133 346 | |||
| Nombre de Juifs liquidés par pogroms et exécutions - excépté les partisans - avant que le commando EK3 se charge des mesures de sécurité: | 4 000 | ||
| ------------------------------ | |||
|
Total |
137 346 | ||
|
| |||
|
Feuille 7. | |||
|
Aujourd'hui, il m'est possible d'affirmer que le EK3 a atteint l'objectif fixé, il a résolu le problème juif en Lituanie. Il n'y a plus de Juifs dans le secteur, excepté les travailleurs juifs affectés à des tâches spéciales, soit: | |||
|
A Schaulen env. 4 500 à Kauen " 15 000 à Vilna " 15 000 | |||
|
J'avais l'intention de faire liquider ces travailleurs juifs et leurs familles, mais l'administration civile (le Reichskommissar) et la Wehrmacht se sont montrés extrêmement hostiles à ce plan, en conséquence de quoi: il est interdit de fusiller ces Juifs et leurs familles ! Notre but, débarrasser la Lituanie de ces Juifs, a pu être atteint grâce à la mise en place de plusieurs vagues de commandos constitués à partir d'hommes sélectionnés et placés sous le commandement du SS-Obersturmführer Hamann; celui-ci a totalement adhéré aux objectifs fixés et a su s'y prendre pour garantir la collaboration des patriotes lituaniens et des administrations civiles compétentes. La réalisation de ce type d'opérations a été avant tout un problème d'organisation. Toute décision visant à nettoyer un district de ces Juifs exigeait que chaque opération fût soigneusement préparée, que l'on tâtât le terrain dans le district concerné. Il a fallu rassembler les Juifs à un ou plusieurs endroits, puis, au vu du nombre, chercher un lieu adéquat pour creuser les fosses nécessaires. La distance à parcourir entre les lieux de rassemblement et les fosses était en moyenne de 4 à 5 km. Les Juifs ont été répartis en colonnes de 500 et acheminés vers les lieux d'exécution à intervalles d'au moins 2 km. Un exemple pris au hasard montrera à quel point ce travail a été difficile et éprouvant pour les nerfs: A Rokiskis, il a fallu acheminer 3208 personnes sur une distance de 4,5 km avant de pouvoir procéder à la liquidation. Pour venir à bout de cette tâche en l'espace de 24 h. 60 des 80 patriotes lituaniens disponibles ont dû participer ou aider au transport, | |||
|
| |||
|
Feuille 8. | |||
|
en l'occurrence, à interdire l'accès au secteur. Les hommes restant que l'on a été sans cesse obligé de relever ont abattu tout le travail avec mes hommes. Nous disposons rarement de véhicules pour ces transports. Mes hommes se sont employés à empêcher, au péril de leur vie, toutes les tentatives de fuite qui se sont produites ici ou là. Du côté de Mariampole, par exemple, trois hommes du commando ont abattu 38 fugitifs: des Juifs et des responsables communistes, dans un sentier forestier, sans qu'aucun d'eux n'en réchappe. Pour certaines opérations, les distances à parcourir aller et retour pouvaient parfois aller de 160 à 200 km. Ce n'est que grâce à des astuces et une bonne gestion du temps que nous sommes parvenus à effectuer jusqu'à 5 opérations par semaine, tout en accomplissant le travail de routine à Kauen pour que les tâches courantes ne prennent pas de retard. A Kauen même, où nous disposions de suffisamment de patriotes assez biens entraînés, les opérations, comparées aux difficultés parfois énormes que nous avons eu à maîtriser au-dehors, peuvent être considérées comme de simples exercices. A Kauen, tous les membres de mon commando, chefs et hommes, ont participé activement aux opérations d'envergure. Seul un fonctionnaire du service anthropométrique a été dispensé pour raison de maladie. En ce qui concerne la mission du EK3, je considère que les opérations juives sont pratiquement terminées. On a un besoin urgent des quelques travailleurs juifs restants et je pense que nous en aurons encore besoin à la fin de l'hiver. Il faudrait, à mon avis, déjà commencer à stériliser les hommes afin d'empêcher toute procréation. Si une Juive était enceinte malgré cela, il faudrait la liquider. Le EK3 a considéré qu'outre les opérations juives, l'une de ses tâches les plus importantes était d'effectuer des contrôles dans les prisons des villes et des villages, pour la plupart surpeuplées. Dans chaque chef-lieu de district, 600 personnes de nationalité lituanienne, en moyenne, étaient incarcérées, bien que nous n'ayons connaissance d'aucun chef d'accusation. Ces personnes ont été arrêtées à la suite de dénonciations de patriotes lituaniens. Une manière de régler ses comptes personnels. Personne ne s'est occupé d'eux. Il faut avoir visité ces prisons et être resté quelques instants dans ces cellules archi-pleines, | |||
|
| |||
|
Feuille 9. | |||
|
qui, du point de vue de l'hygiène, défiaient toute description. A
Janova, et c'est un exemple parmi bien d'autres, 16 hommes sont restés
enfermés pendant cinq semaines dans une cave obscure de 3 m de longueur
sur 3 m de largeur et 1,65 m de hauteur; tous ont été
libérés puisque aucun grief ne pesait contre eux. Des fillettes et des adolescentes âgées de 13 à 16 ans ont été incarcérées parce qu'elles avaient posé leur candidature à l'admission dans les jeunesses communistes pour trouver du travail. Nous avons été obligés de prendre des mesures énergiques pour faire entrer dans la tête des fonctionnaires lituaniens de ces districts qu'il fallait se fixer une ligne claire. Les prisonniers ont été rassemblés dans la cour de la prison et ont été contrôlés à l'aide des listes et des documents disponibles. Tous ceux qui avaient été injustement inculpés pour des délits mineurs ont été regroupés à part. Tous ceux qui avaient commis un délit et avaient été condamnés à 1,3 ou 6 mois de prison ont été eux aussi mis à part; on a séparé ceux qui devaient être liquidés: les criminels, les cadres communistes, les commissaires politiques et autres crapules. En plus de la condamnation déjà prononcée, certains d'entre eux, surtout les cadres communistes, ont été condamnés à des peines allant de 10 à 40 coups de fouet, selon la gravité du délit, sentence exécutée sur-le-champ. Une fois les contrôles terminés, les prisonniers ont été reconduits dans leurs cellules. Les personnes devant être libérées ont été transportées sur la place du marché, puis, après une brève allocution, elles ont été relâchées sous les yeux de nombreux habitants. Nous avons parlé en ces termes (un interprète a traduit simultanément, phrase par phrase, en lituanien):
« Si nous avions été des bolcheviks, nous vous aurions
fusillés, mais comme nous sommes allemands, nous vous rendons la
liberté. »
Puis, nous avons lancé un avertissement énergique, exigé que
chacun s'abstienne de toute activité politique, qu'il informe les
autorités allemandes de tout mouvement d'hostilité et que chacun
d'eux travaille et participe activement et immédiatement à la
reconstruction, surtout dans l'agriculture. Si jamais l'un d'entre eux se rendait
coupable d'un quelconque délit, il serait fusillé. Ils furent
ensuite libérés. Personne ne peut s'imaginer la joie, la reconnaissance et l'enthousiasme que ces mesures ont déclenchés autant parmi les personnes libérées que du côté de la population. Il a fallu parfois les rappeler à l'ordre pour freiner ces élans d'enthousiasme; des femmes, des enfants et des hommes, les larmes aux yeux, tentaient de nous embrasser les mains et les pieds. | |||
|
Signé: Jäger SS-Standartenführer | |||
Ernst Klee, Willy Dressen, Volker Riess, Pour eux « C'était le bon temps », La vie ordinaire des bourreaux nazis, Plon 1990, p. 40-54; revu et corrigé d'après la version allemande : Ernst Klee, Willy Dressen, Volker Riess,« Schöne Zeiten ». Judenmord aus der Sicht der Täter und Gaffer, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1988, p. 52-62.
[ Les Einsatzgruppen | un dictionnaire du génocide | Génocide & 2ème GM | Toutes les rubriques ]
Copyright © Gilles Karmasyn 1998-2000